Grand Exchange

Most Traded Items

Top 100 most traded items

Trade Count
Item Members Icon Min Max Median Total
Spirit shardsSpirit shards 3 310.5m 155.3m 12.5b
FeatherFeather 395.2k 145.7m 73.0m 10.2b
Incandescent energyIncandescent energy Yes 184.8k 110.3m 55.2m 8.2b
ChronotesChronotes 121.0k 344.9m 172.5m 6.9b
Pure essencePure essence 86.9k 59.9m 30.0m 3.8b
Headless shaftHeadless shaft 0 43.4m 21.7m 2.4b
ShaftShaft 2,815 50.7m 25.4m 2.2b
Fire runeFire rune 82.0k 27.2m 13.6m 2.0b
VialVial 30.0k 37.0m 18.5m 1.9b
Water runeWater rune 43.8k 33.3m 16.7m 1.9b
Air runeAir rune 46.5k 22.8m 11.4m 1.8b
Rune dart tipRune dart tip 0 47.6m 23.8m 1.7b
Spirit runeSpirit rune Yes 25.0k 19.3m 9.7m 1.5b
Rune arrowheadsRune arrowheads 3,843 24.4m 12.2m 1.3b
Nature runeNature rune 25.2k 16.3m 8.2m 1.3b
Earth runeEarth rune 0 15.5m 7.8m 1.2b
Body runeBody rune 25.0k 22.1m 11.0m 1.1b
Bone runeBone rune Yes 16.5k 12.9m 6.4m 1.1b
Mind runeMind rune 2,474 14.3m 7.2m 965.7m
Rune arrowRune arrow 1,662 21.7m 10.9m 923.1m
Impure essenceImpure essence 0 16.4m 8.2m 905.1m
CannonballCannonball Yes 10.0k 11.1m 5.6m 834.9m
Blood runeBlood rune Yes 26.2k 10.9m 5.5m 803.2m
Maple logsMaple logs 5,602 11.5m 5.8m 774.9m
Coal stone spiritCoal stone spirit 313 12.1m 6.1m 712.1m
Rune dartRune dart 0 16.6m 8.3m 672.9m
Iron stone spiritIron stone spirit 3,470 10.9m 5.5m 659.2m
Magic logsMagic logs 2,663 9.3m 4.6m 650.1m
Flesh runeFlesh rune Yes 25.6k 8.2m 4.1m 642.0m
Soul runeSoul rune Yes 11.1k 9.2m 4.6m 597.4m
EctoplasmEctoplasm 5,112 9.0m 4.5m 579.2m
Chaos runeChaos rune 100 9.5m 4.8m 571.4m
Death runeDeath rune 100 8.1m 4.0m 567.1m
Law runeLaw rune 238 36.3m 18.1m 565.0m
Resonant anima of Bik (tradeable)Resonant anima of Bik ... Yes 5,000 9.8m 4.9m 542.9m
Astral runeAstral rune Yes 2,700 16.7m 8.4m 470.9m
CoalCoal 506 6.8m 3.4m 428.7m
Vial of waterVial of water 13 6.1m 3.0m 384.2m
Vibrant energyVibrant energy Yes 0 4.8m 2.4m 375.8m
Onyx bolts (e)Onyx bolts (e) Yes 7,173 4.8m 2.4m 350.9m
Lesser necroplasmLesser necroplasm 0 6.1m 3.1m 343.9m
Magic notepaperMagic notepaper 4,000 6.3m 3.1m 338.8m
Elder energyElder energy Yes 0 7.4m 3.7m 338.5m
Miasma runeMiasma rune Yes 532 5.8m 2.9m 330.7m
Luminous energyLuminous energy Yes 5,807 4.8m 2.4m 322.3m
Greater necroplasmGreater necroplasm Yes 0 7.2m 3.6m 303.3m
Powerburst vialPowerburst vial Yes 0 7.2m 3.6m 301.2m
Cosmic runeCosmic rune 0 4.8m 2.4m 300.3m
Tempered fungal shaftTempered fungal shaft Yes 0 6.6m 3.3m 298.3m
Dragon bonesDragon bones 1,232 4.5m 2.2m 268.0m
Bronze arrowheadsBronze arrowheads 0 4.7m 2.3m 264.8m
Primal armour spikesPrimal armour spikes Yes 0 3.9m 1.9m 246.1m
Grenwall spikesGrenwall spikes Yes 158 3.8m 1.9m 244.8m
Radiant energyRadiant energy Yes 846 3.8m 1.9m 238.2m
Uncut dragonstoneUncut dragonstone Yes 202 5.0m 2.5m 236.3m
Sharp shell shardSharp shell shard Yes 0 3.8m 1.9m 235.4m
Eternal magic logsEternal magic logs Yes 190 10.1m 5.0m 235.0m
Broad arrowheadsBroad arrowheads Yes 0 4.2m 2.1m 234.8m
Primal abyssal armour spikesPrimal abyssal armour ... Yes 0 3.9m 1.9m 231.2m
Resonant anima of Ful (tradeable)Resonant anima of Ful ... Yes 0 3.7m 1.9m 230.5m
Rune boltsRune bolts 1,044 3.9m 1.9m 219.5m
Onyx bolt tipsOnyx bolt tips Yes 200 2.7m 1.4m 215.9m
Resonant anima of Wen (tradeable)Resonant anima of Wen ... Yes 4,012 3.7m 1.9m 214.2m
PouchPouch 10.0k 3.2m 1.6m 200.4m
Mahogany plankMahogany plank Yes 1,208 4.5m 2.3m 197.4m
Polypore sporePolypore spore Yes 0 3.6m 1.8m 197.0m
SpringSpring 6,001 3.2m 1.6m 192.6m
Powerful necroplasmPowerful necroplasm Yes 0 3.6m 1.8m 183.3m
Brilliant energyBrilliant energy Yes 0 7.0m 3.5m 172.2m
Resonant anima of Jas (tradeable)Resonant anima of Jas ... Yes 0 3.7m 1.8m 171.1m
Fishing baitFishing bait 0 2.9m 1.4m 167.1m
Remnant energyRemnant energy Yes 0 14.0m 7.0m 164.0m
Steel barSteel bar 2 2.3m 1.2m 157.9m
Rune bolts (unf)Rune bolts (unf) 0 2.3m 1.1m 156.1m
Raw rocktailRaw rocktail Yes 4,033 2.7m 1.4m 150.2m
Yew logsYew logs 16 2.2m 1.1m 144.3m
Hydrix bolt tipsHydrix bolt tips Yes 71 1.9m 930.2k 141.6m
Uncut diamondUncut diamond 374 2.3m 1.1m 137.6m
Time runeTime rune Yes 0 4.8m 2.4m 137.0m
Bronze arrowBronze arrow 0 4.4m 2.2m 135.0m
Congealed bloodCongealed blood Yes 55 2.2m 1.1m 130.9m
Splintering arrow tipsSplintering arrow tips... Yes 0 2.4m 1.2m 129.3m
DinarrowDinarrow Yes 0 2.8m 1.4m 127.6m
Dark animica stone spiritDark animica stone spi... Yes 303 2.1m 1.0m 125.1m
DragonstoneDragonstone Yes 0 3.9m 2.0m 124.6m
LuminiteLuminite 0 1.7m 841.7k 123.8m
Adamant arrowAdamant arrow 750 2.8m 1.4m 122.5m
Infernal ashesInfernal ashes Yes 19 1.8m 888.4k 120.6m
Catalytic anima stoneCatalytic anima stone Yes 0 2.2m 1.1m 120.5m
Dragon arrowheadsDragon arrowheads Yes 0 2.6m 1.3m 116.5m
Ascension shardAscension shard Yes 5,902 2.0m 983.2k 112.9m
Raw sharkRaw shark Yes 800 1.9m 929.4k 112.9m
Steel arrowSteel arrow 0 2.2m 1.1m 111.4m
Gold oreGold ore 0 1.6m 806.0k 110.1m
Gold barGold bar 0 1.7m 850.8k 108.3m
Silverhawk feathersSilverhawk feathers 2,450 2.1m 1.1m 106.9m
Raw tunaRaw tuna 2 1.4m 712.3k 104.3m
Lustrous energyLustrous energy Yes 0 2.7m 1.4m 103.6m
Ascension boltsAscension bolts Yes 0 1.6m 823.2k 103.1m
Black dragon leatherBlack dragon leather Yes 0 1.9m 927.2k 98.9m